Suche nach Automarke und Typ
Audi - A4 Allroad B8 (2009 - 2015)
| Lochkreis: | 5x112 |
| Nabendurchmesser: | 66.5 |
| ET: | 28 |
| Montage: | Schrauben - 14x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 120 Nm / 89 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 120 Nm / 89 ft-lb |
| Reifendruck Vorne: | 2.3 Bar |
| Reifendruck Hinten: | 2.3 Bar |
| Mögliche Reifengrößen: |
225/55R17 245/45R18 245/40R19 |
